1日に必要なカロリー(cal)目安の求め方より計算
身長は、145~190cm。それぞれの適正体重と活動によるカロリー。
身長 | 適正体重 | 軽度な活動 | 中程度 | 重い活動 | 重労働 |
145 | 46.3 | 1157~1388 | 1388~1619 | 1619~1850 | 1850~ |
146 | 46.9 | 1173~1407 | 1407~1642 | 1642~1876 | 1876~ |
147 | 47.5 | 1189~1426 | 1426~1664 | 1664~1902 | 1902~ |
148 | 48.2 | 1205~1446 | 1446~1687 | 1687~1928 | 1928~ |
149 | 48.8 | 1221~1465 | 1465~1709 | 1709~1954 | 1954~ |
150 | 49.5 | 1238~1485 | 1485~1733 | 1733~1980 | 1980~ |
151 | 50.2 | 1254~1505 | 1505~1756 | 1756~2006 | 2006~ |
152 | 50.8 | 1271~1525 | 1525~1779 | 1779~2033 | 2033~ |
153 | 51.5 | 1288~1545 | 1545~1803 | 1803~2060 | 2060~ |
154 | 52.2 | 1305~1565 | 1565~1826 | 1826~2087 | 2087~ |
155 | 52.3 | 1322~1586 | 1586~1850 | 1850~2114 | 2114~ |
156 | 53.5 | 1339~1606 | 1606~1874 | 1874~2142 | 2142~ |
157 | 54.2 | 1356~1627 | 1627~1898 | 1898~2169 | 2169~ |
158 | 54.9 | 1373~1648 | 1648~1922 | 1922~2197 | 2197~ |
159 | 55.6 | 1391~1669 | 1669~1947 | 1947~2225 | 2225~ |
160 | 56.3 | 1408~1690 | 1690~1971 | 1971~2256 | 2253~ |
161 | 57.0 | 1426~1711 | 1711~1996 | 1996~2281 | 2281~ |
162 | 57.7 | 1444~1732 | 1732~2021 | 2021~2310 | 2310~ |
163 | 58.5 | 1461~1754 | 1754~2046 | 2046~2338 | 2338~ |
164 | 59.2 | 1479~1775 | 1775~2071 | 2071~2367 | 2367~ |
165 | 59.9 | 1497~1797 | 1797~2096 | 2096~2396 | 2396~ |
166 | 60.6 | 1516~1819 | 1819~2122 | 2122~2425 | 2425~ |
167 | 61.4 | 1534~1841 | 1841~2148 | 2148~2454 | 2454~ |
168 | 62.1 | 1552~1863 | 1863~2173 | 2173~2484 | 2484~ |
169 | 62.8 | 1571~1885 | 1885~2199 | 2199~2513 | 2513~ |
170 | 63.6 | 1590~1907 | 1907~2225 | 2225~2543 | 2543~ |
171 | 64.3 | 1608~1930 | 1930~2252 | 2252~2573 | 2573~ |
172 | 65.1 | 1627~1952 | 1952~2278 | 2278~2603 | 2603~ |
173 | 65.8 | 1646~1975 | 1975~2304 | 2304~2634 | 2634~ |
174 | 66.6 | 1665~1998 | 1998~2331 | 2331~2664 | 2664~ |
175 | 67.4 | 1685~2021 | 2021~2358 | 2358~2695 | 2695~ |
176 | 68.2 | 1704~2045 | 2045~2385 | 2385~2726 | 2726~ |
177 | 68.9 | 1723~2068 | 2068~2412 | 2412~2757 | 2757~ |
178 | 69.7 | 1743~2091 | 2091~2440 | 2440~2788 | 2788~ |
179 | 70.5 | 1762~2115 | 2115~2467 | 2467~2820 | 2820~ |
180 | 71.3 | 1782~2138 | 2138~2495 | 2495~2851 | 2851~ |
181 | 72.1 | 1802~2162 | 2162~2522 | 2522~2883 | 2883~ |
182 | 72.9 | 1822~2186 | 2186~2550 | 2550~2915 | 2915~ |
183 | 73.7 | 1842~2210 | 2210~2579 | 2579~2947 | 2947~ |
184 | 74.5 | 1862~2234 | 2234~2607 | 2607~2979 | 2979~ |
185 | 75.3 | 1883~2259 | 2259~2636 | 2636~3012 | 3012~ |
186 | 76.1 | 1903~2283 | 2283~2664 | 2664~3044 | 3044~ |
187 | 76.9 | 1923~2308 | 2308~2693 | 2693~3077 | 3077~ |
188 | 77.8 | 1944~2333 | 2333~2722 | 2722~3110 | 3110~ |
189 | 78.6 | 1965~2358 | 2358~2751 | 2751~3144 | 3144~ |
190 | 79.4 | 1986~2383 | 2383~2780 | 2780~3177 | 3177~ |
0 件のコメント:
コメントを投稿